Forme
KDA par game · écart à la médiane des Jungle (3.13) 3.00
Game 2 3/3/6 4.50
Game 3 0/2/9 3.00
Game 1 5/3/4 1.75
Game 2 0/8/14 4.00
Game 3 5/2/3 13.00
Game 4 3/1/10 6.50
Game 5 5/2/8 2.50
Game 1 1/2/4 1.80
Game 2 1/5/8 14.00
Game 3 4/0/10 5.50
Game 4 2/2/9 1.60
Game 3 1/5/7 1.33
Game 1 0/3/4 3.20
Game 2 5/5/11 0.60
Game 4 0/5/3
Game 2 3/3/6 4.50
Game 3 0/2/9 3.00
Game 1 1/2/4 1.80
Game 2 1/5/8 14.00
Game 3 4/0/10 5.50
Game 4 2/2/9 1.60
Game 3 1/5/7 1.33
Game 1 0/3/4 3.20
Game 2 5/5/11 0.60
Game 4 0/5/3Au-dessus de la médiane En dessous de la médiane
Profil de joueur
Écart à la médiane des Jungle · 16 gamesCS / min 7.2 2e sur 6
KDA 2.94 4e sur 6
Or / min 382 5e sur 6
Participation kills 71.5% 3e sur 6
Dégâts / min 378 5e sur 6
Or diff. @15 +132 2e sur 6
Médiane des Jungle
Son pool de champions
8 champions joués sur le split
Naafiri 3 67% 3.9
Cho'Gath 1 0% 0.6
Kindred 1 100% 6.5
Lee Sin 1 0% 3.0
Wukong 1 100% 4.0